SIGNIFY ROMANIA SRL
34715280
Cég Részletek
| Cég neve | SIGNIFY ROMANIA S.R.L. | 
| C.U.I. | 34715280 | 
| ÁFA fizető | RO34715280 a dátumtól kezdve 23.10.2015 | 
| Nem. érettségi | J40/7963/2015 | 
| Alapítás dátuma | 30.06.2015 | 
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat SIGNIFY ROMANIA SRL, CUI 34715280, a következő napon jött létre: 30.06.2015
Elérhetőség
| Cím | BARBU VĂCĂRESCU 301-311 **** ? | 
| Város / Szakasz | Sectorul 2 | 
| Megye | BUCURESTI | 
| Az ország | Romania | 
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4647 | 48 985 865 | 2 051 375 | 4 947 394 | 412 155 | 10 731 721 | 4 766 927 | 37 | 
| 2023 | 4647 | 55 987 141 | 3 942 663 | 7 142 548 | 443 372 | 12 961 133 | 5 110 488 | 46 | 
| 2022 | 4647 | 59 723 585 | 2 574 016 | 8 261 668 | 456 112 | 13 662 056 | 4 844 949 | 42 | 
| 2021 | 4647 | 56 911 743 | 2 446 056 | 9 250 204 | 769 386 | 14 330 720 | 4 817 037 | 39 | 
| 2020 | 4647 | 57 165 634 | 1 468 695 | 9 299 742 | 857 114 | 14 623 182 | 5 392 101 | 40 | 
| 2019 | 4647 | 63 241 146 | 4 288 923 | 9 922 886 | 1 167 621 | 14 718 156 | 5 374 295 | 40 | 
| 2018 | 4647 | 60 769 616 | 1 700 047 | 12 765 574 | 1 551 076 | 16 046 533 | 4 530 865 | 44 | 
| 2017 | 4647 | 57 483 141 | 4 873 243 | 14 812 103 | 1 966 525 | 18 329 629 | 5 154 884 | 42 | 
| 2016 | 4647 | 46 451 056 | 5 280 730 | 14 016 927 | 2 205 992 | 17 124 024 | 5 167 208 | 40 | 
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a SIGNIFY ROMANIA S.R.L. cégnek?
- 
                                A 2024 évben a SIGNIFY ROMANIA SRL vállalatnak összesen 37 alkalmazottja volt 
Mekkora a SIGNIFY ROMANIA S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
- 
                                A SIGNIFY ROMANIA S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 48 985 865 EUR, a nettó nyereség pedig 2 051 375 EUR 
Ez a cég ÁFA-fizető?
- 
                                Igen! SIGNIFY ROMANIA SRL ÁFA-fizető lett 23.10.2015 napon, RO34715280 adóvektorral. 
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| CON GRUP SRL | 18528034 | J12/1081/2006 | 
| HOME DECORATION CONCEPT S.R.L. | 44591278 | J33/1314/2021 | 
| SELTIS SOLUTIONS SRL | 30332370 | J23/1703/2012 | 
| PECEMELE ELECTRIC SRL | 35164758 | J5/1710/2015 | 
| YUSUF S.R.L. | 25119954 | J26/164/2009 | 
| ISIK CARPA CONTEX S.R.L. | 45759877 | J23/1542/2022 | 
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi | 
|---|---|---|
| ALICE FLOWERS SRL | 33677382 | J40/11735/2014 | 
| AOL OLIMPUS STAR SRL | 33665248 | J40/11609/2014 | 
| MIRIAN CREATIVSTIL S.R.L. | 33675837 | J40/11691/2014 | 
| GETAX ROAD SERVICES SRL | 33671169 | J40/11646/2014 | 
| HEPHIKLIS PUBLICATIONS LTD SRL | 33672148 | J40/11674/2014 | 
| FRIGO TRANS FGY SRL | 33677129 | J40/11746/2014 |